起步階段 | |||
內置新功能免費升級 | |||
免費技術支援 | |||
可透過手機瀏覽器使用關鍵功能 | |||
用戶數量 | 1 | 3 | 25 |
會計權限 | |||
報告數量 | 14 | 40+ | 65+ |
追蹤銷售額及支出 | |||
追蹤銷售額、支出及收益 | |||
隨意製作客戶發票 | |||
提升記帳速度 | |||
按香港稅率設定 | |||
公司快照:業務狀況一覽無遺 | |||
管理供應商帳單及帳款 | |||
支持多種貨幣處理 | |||
業務發展階段 | |||
追蹤庫存數量 | |||
制定預算及對比實際績效 | |||
按工作或項目類別追蹤收益及支出 | |||
追蹤多個營業地點資料 |
起步階段 | |||
內置新功能免費升級 | |||
免費技術支援 | |||
可透過手機瀏覽器使用關鍵功能 | |||
用戶數量 | 1 | 3 | 25 |
會計權限 | |||
報告數量 | 14 | 40+ | 65+ |
追蹤銷售額及支出 | |||
追蹤銷售額、支出及收益 | |||
隨意製作客戶發票 | |||
提升記帳速度 | |||
按香港稅率設定 | |||
公司快照:業務狀況一覽無遺 | |||
管理供應商帳單及帳款 | |||
支持多種貨幣處理 | |||
業務發展階段 | |||
追蹤庫存數量 | |||
制定預算及對比實際績效 | |||
按工作或項目類別追蹤收益及支出 | |||
追蹤多個營業地點資料 |
That's an annual saving of HKD288 compared to the standard price (with the flexibility to cancel any time).
If you choose to continue with the trial, the price will be HKD96/month after the 30 day trial